Formula One News » Romain Grosjean sets early pace at Jerez Posted on 05/02/2013

Romain Grosjean so far sets the early pace at Day 1 of F1 2013 pre-season testing.
Jenson button managed only 3 laps before a fuel pump issue brought him back to the pits.
1. Romain Grosjean Lotus 1m19.796s 24 Laps
2. Paul di Resta Force India 1m20.343s +0.547 40
3. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1m20.401s +0.605 37
4. Nico Rosberg Mercedes 1m20.846s +1.050 11
5. Pastor Maldonado Williams 1m20.864s +1.068 52
6. Felipe Massa Ferrari 1m21.024s +1.228 47
7. Nico Hulkenberg Sauber 1m21.553s +1.757 32
8. Mark Webber Red Bull 1m22.959s +3.163 42
9. Giedo van der Garde Caterham 1m24.994s +5.198 21
10. Max Chilton Marussia 1m25.176s +5.380 21

